2025 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Վրաստանում նշանակվել է 1 մլն 297 հազար 753 տեսատուգանք։ Սա Ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական վիճակագրության ներկայացրած տվյալն է։
Տեսատուգանքների ամենամեծ թիվը մայրաքաղաք Թբիլիսիում է, իսկ ամենափոքրը՝ Ռաճա-Լեչխումիում և Քվեմո Սվանեթիում։
Տեսատուգանքների բաշխումն ըստ տարածաշրջանների.
Թբիլիսի — 630 հազար 86 (39 մլն 605 հազար 230 լարի),
Շիդա Քարթլի — 143 հազար 20 (7 մլն 765 հազար 900 լարի),
Քվեմո Քարթլի — 115 հազար 846 (6 մլն 463 հազար 520 լարի),
Սամեգրելո-Զեմո Սվանեթի — 103 հազար 608 (5 մլմ 492 հազար 410 լարի),
Աջարիա — 103 հազար 256 (6 մլն 734 հազար 30 լարի),
Իմերեթի- 51 հազար 755 (2 մլն 999 հազար 900 լարի),
Կախեթի- 46 հազար 240 (2 մլն 727 հազար 400 լարի),
Գուրիա — 42 հազար 42 (2 մլն 361 հազար 200 լարի),
Սամցխե-Ջավախեթի- 36 հազար 338 (1 մլն 947 հազար 50 լարի),
Մցխեթա-Մթիանեթի- 25 հազար 470 (1 մլն 383 հազար 350 լարի),
Ռաչա-Լեչխումի և Քվեմո Սվանեթի- 92 (7500 լարի):